Harga Avanza Bekas – Toyota Avanza saa ini masih memimpin hasil penjualan mobil terbanyak di Indonesia, walaupun produk dari Toyota lainnya sudah banyak yang muncul seprtu Calya dan Agya 1.2 tetapi penjualan sampai saat ini masih tertinggi di Indonesia. Mobil ini memiliki banyak kelebihan seperti harga yang terjangkau, layanan after sales yang bagus, spare part yang tidak terlalu mahal dan mesin yang kuat serta irit. Avanza menjadi kendaraan keluarga yang paling banyak di miliki saat ini.
Moment menjelang hari raya menjadi salah satu strategi para marketing untuk menjual mobil lebih banyak karena jelas di bulan ini kebutuhan akan mobil pasti cukup naik, tidak hanya mobil baru mobil bekas pun juga banyak di cari, dengan pertimbangan seperti harga yang lebih murah dan rejeki kalau bisa mendapatkan barang yang cukup bagus dengan harga yang jauh lebih murah dari yang baru. Untuk anda yang membutuhkan informasi harga mobil bekas dari Toyota Avanza berikut ini kami lampirkan tabelnya, data ini kami peroleh dari situs otomotif yang terpercaya
no | Type | tahun perakitan | harga (dalam juta) |
1 | Avanza 1.3 E M/T | 2004 | 90.0 |
2 | Avanza 1.3 E M/T | 2005 | 95.0 |
3 | Avanza 1.3 E M/T | 2006 | 100.0 |
4 | Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2010 | 110.0 |
5 | Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2011 | 115.0 |
6 | Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2007 | 105.0 |
7 | Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2008 | 105.0 |
8 | Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2009 | 110.0 |
9 | Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2010 | 115.0 |
10 | Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2011 | 120.0 |
11 | Avanza 1.3 G M/T | 2004 | 100.0 |
12 | Avanza 1.3 G M/T | 2005 | 105.0 |
13 | Avanza 1.3 G M/T | 2006 | 110.0 |
14 | Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2010 | 118.0 |
15 | Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2011 | 120.0 |
16 | Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 110.0 |
17 | Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2007 | 115.0 |
18 | Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2008 | 115.0 |
19 | Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2009 | 120.0 |
20 | Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2010 | 120.0 |
21 | Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2011 | 125.0 |
22 | Avanza 1.3 S A/T | 2004 | 100.0 |
23 | Avanza 1.3 S A/T | 2005 | 105.0 |
24 | Avanza 1.3 S A/T | 2006 | 110.0 |
25 | Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2008 | 120.0 |
26 | Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2009 | 125.0 |
27 | Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2010 | 130.0 |
28 | Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2011 | 135.0 |
29 | Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 120.0 |
30 | Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2008 | 120.0 |
31 | Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2009 | 125.0 |
32 | Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2010 | 130.0 |
33 | Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2011 | 135.0 |
34 | Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2012 | 130.0 |
35 | Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2013 | 140.0 |
36 | Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2012 | 135.0 |
37 | Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2013 | 140.0 |
38 | Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2014 | 150.0 |
39 | Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2012 | 125.0 |
40 | Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2013 | 135.0 |
41 | Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2014 | 145.0 |
42 | Avanza All New A/T | 2012 | 145.0 |
43 | Avanza All New E A/T | 2012 | 125.0 |
44 | Avanza All New E A/T | 2013 | 130.0 |
45 | Avanza All New E A/T | 2014 | 135.0 |
46 | Avanza All New G A/T | 2012 | 135.0 |
47 | Avanza All New G A/T | 2013 | 140.0 |
48 | Avanza All New G A/T | 2014 | 150.0 |
49 | Avanza All New Veloz A/T | 2012 | 150.0 |
50 | Avanza All New Veloz A/T | 2013 | 160.0 |
51 | Avanza All New Veloz A/T | 2014 | 165.0 |
52 | Avanza All New Veloz M/T | 2011 | 140.0 |
53 | Avanza All New Veloz M/T | 2012 | 150.0 |
54 | Avanza All New Veloz M/T | 2013 | 160.0 |
55 | Avanza All New Veloz M/T | 2014 | 165.0 |
Itulah daftar harga mobil Avanza bekas untuk bulan April 2017, harga tidak bersifat mengikat hanya sebagai acuan saja, karena haga bisa berubah karena kondisi mobil, atau deal dengan para penjual, selalu lebih dahulu mulai dari kelengkapan surat dan lainnya, periksa body dan mesin secara detail agar anda tidak tertipu oleh orang –orang yang berniat mengambil untung secara tidak benar.
Incoming search terms:
- Busi avanza 1 5 s vvt i